LOUVRE POUR TOUS

Accueil > Musées > Ville de Paris

Paris trouve 200 000 visiteurs de plus dans ses musées

Bernard Hasquenoph |

Louvre pour tous | 3/01/2012 | 20:44 |


Nouveau communiqué de la Mairie de Paris faisant état de 2,9 millions de visiteurs dans ses musées municipaux en 2011 contre 2,7 précédemment...

JPG - 22.2 ko
Au MAM de Paris ©BH

04.01.12 | Nous avons été reçu cet après-midi à l’Hôtel de Ville sur invitation d’une responsable de Paris.fr qui nous a certifié que le premier communiqué était une maladresse. D’où, ce soir, une troisième version corrigeant les autres erreurs signalées et, à la fin, une mise à jour : « Belle fréquentation dans les musées municipaux en 2011... ». Dont acte et merci pour la visite...

04.01.12 | Par Twitter @Paris nous a fait savoir que les premiers chiffres de fréquentation des musées publiés ne prenaient pas en compte le mois de décembre d’où les 200 000 visiteurs de plus. Alors pourquoi avoir publié un premier article présenté comme donnant la fréquentation 2011 sans aucune autre précision ?! Pas plus que dans le nouveau qui reproduit, en plus, les mêmes erreurs que dans le premier concernant les chiffres du ministère de la Culture ! On a un peu de mal à suivre...

03.01.12 | Hier, nous publiions en fin d’après-midi un article sur la fréquentation des quatorze musées de la Ville de Paris en 2011, nous basant sur un communiqué mis en ligne par la Mairie quatre jours avant sous le titre : « 2,7 millions de visiteurs dans les musées municipaux en 2011... ». C’est par un tweet envoyé par Christophe Girard, adjoint à la Culture, que nous en avions eu connaissance. Nous constations alors la baisse de fréquentation de ces musées quand le communiqué de la Mairie faisait croire à une hausse, ce dont on s’étonnait, relevant en outre plusieurs erreurs. Dans la soirée, le premier communiqué (dont nous avions fait une capture d’écran) disparaissait du site Internet de Paris sans explication. Première surprise. Pour, deuxième surprise, réapparaître 24h plus tard, sous un nouveau titre - « Une fréquentation exceptionnelle dans les musées municipaux en 2011... » - mais avec 200 000 visiteur de plus ! Troisième surprise. Et cela sans même corriger les erreurs grossières mentionnées dans notre article et sans toujours aucune explication...

Premier communiqué de la Mairie de Paris, capture d’écran (détail) | 02.01.12

<h6><a href="http://www.paris.fr/accueil/culture/toujours-plus-de-visiteurs-dans-les-musees-en-2011/rub_9652_actu_110114_port_24330"> Premier article supprimé</a>, capture d'écran | 02.01.12 (voir en entier ci-dessous)</h6>

Second communiqué de la Mairie de Paris, capture d’écran (détail) | 03.01.12

<h6><a href="http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/une-frequentation-exceptionnelle-dans-les-musees-municipaux-en-2011/rub_1_actu_110197_port_24329">Nouvel article, nouveau chiffre</a>, capture d'écran | 03.01.12</h6>

Troisième communiqué de la Mairie de Paris, capture d’écran (détail) | 04.01.12

Pour lire notre premier article, c’est par ici...

:: Bernard Hasquenoph |

:: Louvre pour tous | 3/01/2012 | 20:44 |

© Louvre pour tous / Interdiction de reproduction sans l'autorisation de son auteur, à l'exception des textes officiels ou sauf mention expresse

RETOUR HAUT DE PAGE

EN COMPLÉMENT


VOS COMMENTAIRES


LAISSEZ UN COMMENTAIRE

Attention, votre message n'apparaîtra qu'après avoir été relu et approuvé dans le respect des lois et règlements en vigueur et du droit des personnes.



NOTES



RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Version imprimable de cet article Version imprimable

PAR LE FONDATEUR DE LOUVRE POUR TOUS


EN LIEN

DANS LA MÊME RUBRIQUE

1er.08.2025 | <h6>Corsage Worth, années 1880</h6>Pourquoi la France a-t-elle si longtemps boudé Worth, père de la haute couture ?

22.02.2024 | <h6>Paris, vers 1550</h6>La Seine à Paris, lieu sacré et dépotoir

20.10.2023 | <h6>Meeting d'Eric Zemmour, 27.03.2022, capture d'écran Public Sénat</h6>Éric Zemmour, le français qui détestait la Tour Eiffel

21.09.2023 | <h6>Loge du Théâtre-Lyrique</h6>Théâtres du Châtelet, une détestation oubliée

8.02.2023 | <h6>Dessin Edmond Morin, 1858</h6>Arthur Grant, l’inventeur oublié des kiosques à journaux parisiens

15.03.2022 | Quand Haussmann mixait les usages, au Tribunal de Commerce et ailleurs

28.05.2021 | <h6>Musée Carnavalet, 2021</h6>Le nouveau Carnavalet, musée inclusif

8.03.2021 | <h6>Hôtel-Dieu, cour d'entrée</h6>L’Hôtel-Dieu de Paris, monument deux en un

8.02.2021 | <h6>Parvis de Notre-Dame de Paris</h6>Les métamorphoses du parvis Notre-Dame de Paris

11.07.2020 | Marché aux fleurs, « encore un quartier de Paris qui se modernise » !

30.04.2020 | Quand Paris était peuplé d’usines

25.10.2017 | Paris Musées fait son livre

27.09.2016 | <h6>K-way de médiateur</h6>80 médiateurs pour une Nuit Blanche

13.11.2012 | <h6>Pub Mairie de Paris ©DR</h6>Les musées de Paris, de la gratuité au don

30.07.2012 | <h6>© BH</h6>Les Docks en Seine, une Cité de la mode qui flotte

30.07.2012 | <h6>Les Docks ©BH</h6>Balenciaga & Comme des Garçons, le musée Galliera aux Docks

5.02.2012 | <h6>Serre d'Auteuil ©BH</h6>Roland-Garros : des serres d’Auteuil seront bien détruites

2.01.2012 | <h6>Au MAM de Paris ©BH</h6>Paris change la baisse de ses musées en hausse

14.12.2011 | <h6>Serre d'Auteuil ©BH</h6>L’ICOMOS Paysage contre Roland-Garros aux Serres d’Auteuil

9.04.2011 | <h6>Expo Hugobjets ©BH</h6>Les Hugobjets à la Maison de Victor Hugo : tarifs, horaires, accès

25.11.2010 | <h6>Hôtel de Ville, Paris ©BH</h6>Musées de la Ville de Paris comme un malaise

22.10.2010 | <h6>Expo Vuitton ©BH</h6>Scandale Vuitton au musée Carnavalet

13.04.2010 | <h6>© DR</h6>Un autre 104 reçu par Christophe Girard



UNE CITATION, DES CITATIONS
« La fonction du musée est de rendre bon, pas de rendre savant. » Serge Chaumier, Altermuséologie, éd. Hermann, 2018
d'autres citations [...]